OPEC basket | Brent | WTI | |
---|---|---|---|
Jan 11 | 54.76 | 55.66 | 52.25 |
Jan 4 | 51.35 | 51.09 | 47.62 |
Dec 28 | 50.1 | 50.86 | 47.62 |
Dec 21 | 49.57 | 50.91 | 47.74 |
Dec 14 | 49.65 | 50.29 | 46.99 |
Dec 7 | 47.77 | 48.79 | 45.76 |
Nov 30 | 46.43 | 47.59 | 45.34 |
Nov 23 | 44.75 | 46.06 | 43.06 |
Nov 16 | 42.93 | 43.62 | 41.34 |
Nov 9 | 39.97 | 42.4 | 40.29 |
Nov 2 | 35.89 | 38.97 | 36.81 |
Oct 26 | 39.22 | 40.46 | 38.56 |
Oct 19 | 41.38 | 42.62 | 40.83 |
Oct 12 | 40.57 | 41.72 | 39.43 |
Oct 5 | 39.08 | 41.29 | 39.22 |
Sep 28 | 41.61 | 42.43 | 40.57 |
Sep 21 | 41.49 | 41.44 | 39.31 |
Sep 14 | 38.96 | 39.61 | 37.26 |
pred 2 urama je Boss napisal:ehh... Suv 😐
To je bodočnost avtomobilizma. Samo še s to razliko, da bodo na baterije. Boss, kar sprijazni se.😬
Meni ne izgleda slabo,če bo res takšna. Avto mora bit širok in nastopaški. Pri trenutni cx5 me moti ravno to, da izgleda preveč ozko-nasajeno na kolesa.
pred 1 minuto je Bini napisal:Dobro izhleda!https://youtu.be/F99-9wXU59g
Ne odpre... 😋
Napisano
Evo, da se vrnemo na temo. Zalepil sem novo vinjeto.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani