| 15.09.2022 | 46,76 | 78,70 | 41.511 | 855 | 5,47 | l/100km |
| 25.08.2022 | 50,50 | 82,87 | 40.656 | 917 | 5,51 | l/100km |
| 05.08.2022 | 45,28 | 75,89 | 39.739 | 789 | 5,74 | l/100km |
| 08.07.2022 | 47,04 | 85,05 | 38.950 | 832 | 5,65 | l/100km |
| 13.06.2022 | 44,00 | 73,39 | 38.118 | 743 | 5,92 | l/100km |
| 24.05.2022 | 48,64 | 81,13 | 37.375 | 829 | 5,87 | l/100km |
| 12.05.2022 | 49,02 | 81,77 | 36.546 | 825 | 5,94 | l/100km |
Za dizlaša so to slabe cifre, da dam za avto toliko več kot za bencinca in imam potem nulo ko tankam....
Rajše potem kupim kaj drugega kar pije 4.5lit/100👍
Napisano (urejeno)
Ni potrebno, da si hiter voznik, lahko si umirjen voznik z veliko porabo! Sem imel sodelavca, ki je imel enak avto pa 1 lit.porabe več😳
Me je enkrat peljal na servis po avto in mi je bilo takoj jasno zakaj je tako🤔 Dizla je vozil pri 2500 in samo gas-bremza, vmesnega gasa sploh ni bilo🙃 pa samo cukanje naprej nazaj brez vrečke za občutljive nebi šlo.... 🤮In tako vozi že 30 let
Xceed še notranjosti M3ke 13-18 ne dosega! 😟
Popravljeno od BiniPovezava za deljenje
Deli na druge strani