15.09.2022 | 46,76 | 78,70 | 41.511 | 855 | 5,47 | l/100km |
25.08.2022 | 50,50 | 82,87 | 40.656 | 917 | 5,51 | l/100km |
05.08.2022 | 45,28 | 75,89 | 39.739 | 789 | 5,74 | l/100km |
08.07.2022 | 47,04 | 85,05 | 38.950 | 832 | 5,65 | l/100km |
13.06.2022 | 44,00 | 73,39 | 38.118 | 743 | 5,92 | l/100km |
24.05.2022 | 48,64 | 81,13 | 37.375 | 829 | 5,87 | l/100km |
12.05.2022 | 49,02 | 81,77 | 36.546 | 825 | 5,94 | l/100km |
To vpisujes lazne podatke ... saj to ze vsi vemo ...
😜
lp
Thomas
mazda CX-60 PHEV327 AWD AT Homura
V tem videu (v nemscini) so delali test porabe s popolnoma prazno baterijo... Torej vec ali manj samo z bencinskim motorjem in je bila poraba na koncu 7.53 l/100 km ... po racunalniku pa 7.7 l/100 km ...
Delali so tudi test s polno baterijo ... in na 100 km je bila poraba 2,92 l in 6.537 kWh elektrike ...
lp
Thomas
mazda CX-60 PHEV327 AWD AT Homura
Napisano
Na iOS se da telefon normalno uporabljati, tudi ko je prikljucen preko Carplay ...
Vecinoma uporabljam Mazdino... samo ce me zanima, koliksna je pretocnost poti do destinacije, uporabim Google Maps ...
lp
Thomas
mazda CX-60 PHEV327 AWD AT Homura
Povezava za deljenje
Deli na druge strani