-
Sporočil
4.934 -
Z nami že
-
Nazadnje prisoten
-
Dnevne zmage
2
qwerty je nazdanje bil dnevni zmagovalec dne maj 22 2017
qwerty je imel največ všečkanih vsebin!
| year | posts |
|---|---|
| 2006 | 8 |
| 2007 | 711 |
| 2008 | 1086 |
| 2009 | 615 |
| 2010 | 268 |
| 2011 | 507 |
| 2012 | 414 |
| 2013 | 342 |
| 2014 | 217 |
| 2015 | 112 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 5 |
| 2023 | 9 |
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.