| Rank | Brand | Score |
|---|---|---|
| 1. | Lexus | 98.7% |
| 2. | Mitsubishi | 97.9% |
| 3. | Toyota | 97.7% |
| 4. | Mini | 96.8% |
| 5. | Skoda | 96.4% |
| 6. | Hyundai | 96.3% |
| 7. | Kia | 95.9% |
| 8. | Honda | 95.3% |
| =9. | BMW | 95.2% |
| =9 | Mazda | 95.2% |
| 11. | Alfa Romeo | 94.6% |
| =12. | Fiat | 94.5% |
| =12. | Subaru | 94.5% |
| =14. | Dacia | 94.4% |
| =14. | Suzuki | 94.4% |
| =16. | Citroën | 93.8% |
| =16. | Volvo | 93.8% |
| 18. | Ford | 93.7% |
| 19. | Seat | 93.6% |
| 20. | Volkswagen | 93.2% |
| 21. | Jaguar | 91.8% |
| =22. | Audi | 91.5% |
| =22. | MG | 91.5% |
| =22. | Porsche | 91.5% |
| 25. | Peugeot | 91.1% |
| 26. | Mercedes | 91.0% |
| =27. | Nissan | 90.1% |
| =27. | Vauxhall | 90.1% |
| 29. | Tesla | 88.6% |
| 30. | Renault | 87.6% |
| 31. | Land Rover | 78.2% |
pred 7 minutami je Alex napisal:Dobro, dobro, to je le nekaj pomanjkljivosti vseh generacij 6-k.In teh je za prste niti dveh rok. Druge, tudi korejske znamke imajo takih napak za tri strani A4 formata. Tako, da je mazda proti ostalim še vedno ultra premium. In tudi kar se tiče zanesljivosti. Vedno med top tri. 😉
@Alex smešiš se .....

Napisano
Hmmmm zanimivo ampak Dacio za 11.000 ali pa tole ???? Ne vem no glede kaj dobiš v Dacii za 11.000 ali pa tukaj mislim da ni za razmišljat, če boš pa hotel met malo boljšo Dacio boš pa na 15.000
Povezava za deljenje
Deli na druge strani