| km | skupaj | tedensko | mesečno | poraba/l | cena | skupaj letno | |||
| 2 | 5 | 21 | 6,5 | 1,41 | 11 | ||||
| BENCIN | oseba 1 | 20 | 40 | 200 | 840 | 54,6 | 77,0 | 847 | |
| oseba 2 | 30 | 60 | 300 | 1260 | 81,9 | 115,5 | 1.270 | ||
| 1 | 5 | ||||||||
| oseba 3 | 30 | 60 | 60 | 300 | 19,5 | 27,5 | 302 | ||
| 3 | 13 | ||||||||
| oseba 4 | 30 | 60 | 180 | 780 | 50,7 | 71,5 | 786 | ||
| dodatne vožnje | 500 | 32,5 | 45,8 | 504 | |||||
| 3.710 | |||||||||
| 3680 | |||||||||
| FIKSNI STROŠKI | cena | padec cene | tedensko | mesečno | registracija | servis | gume | skupaj | |
| AVTOV | 0,1 | 52 | 12 | ||||||
| M6 | 22.000,00 | 2.200,00 | 42 | 183 | 900 | 300 | 400 | 3.800 | |
| M3 | 16.000,00 | 1.600,00 | 31 | 133 | 700 | 250 | 300 | 2.850 | |
| Clio | 4.500,00 | 450,00 | 9 | 38 | 400 | 100 | 100 | 1.050 | |
| 7.700 | |||||||||
| skupaj | 11.410 | ||||||||
Registracija je tudi stroški zavarovanja ane?
Dej, veš kaj - prodaj kliota, pa boš imel z M6 eno leto 0 stroškov.
Škoda da nimajo volana na zalogi
392$

Napisano
Glej se strinjam, sam dvomim da je prevajalnik zamešal besede "senzor naleta", "prestavna ročica", "dizel", "2.2 dizel", "175hp dizel".
Povezava za deljenje
Deli na druge strani