Skoči na vsebino

Uganimo novo ceno bencina


Boss

Priporočeno sporočilo

  • Odgovori 54
  • Ustvarjeno
  • Zadnji odgovor

Najbolj aktivni uporabniki v tej temi

Najbolj aktivni uporabniki v tej temi

Cene naftnih derivatov jutri visoko v nebo (vir Dnevnik)

 

 

LJUBLJANA - Ob nespremenjenih tro?arinah se bodo opolno?i ob?utno podra?ili naftni derivati.

 

 

 

 

Najbolj bo posko?ila cena motornega bencina 98, in sicer za 16,60 tolarja na liter, nova cena bo tako 255,80 SIT za liter.Sledi mu 13,70 tolarja na liter ve? za motorni bencin 95, ki bo ceno zvi?al na 251,60 SIT za liter.

 

Za dieselsko gorivo bo treba od?teti 11,40 tolarja na liter ve?, nova cena bo 240,50 SIT za liter.

 

Najbolj "prizanesljiva" bo cena kurilnega olja. Cena za liter bo vi?ja za 7,80 tolarja, kar bo po novem zneslo 157,90 SIT za liter.

 

 

Najprej bom zaklel naj gre vse v tri p**** m****, ker se je moja napoved uresni?ila (zgre?il sem samo za deset stotinov) zdaj grem pa tankat ker mam prazen tank

33112_1.png

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Jah ga pa? ve? nebo? ti??al preko 4000rpm, pa bo? imel bol dolgo benz v tanku :)

 

isti ku*ac, ?e ga ti??im mam vsaj veselje, druga?e pa samo porabo :P

 

druga?e pa niti nisem dost sfalil, ker tankam 98/100 in bo po novem 255 sit, jaz sn pa 260 al tu nekje napisal :P

LP KAALman
post-11-0-20527300-1509737445.png

post-11-0-02591300-1509952290.gif

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Samo za informacijo,kak?ne so cene preden jih obte?ijo z raznimi davki in tro?arinami....

 

 

Prodajna cena brez dajatev Tro?arina DDV Maloprodajna cena

[sIT/L] [EUR/L]

09.05.2006 123,468 86,199 41,933 251,600 1,050

11.04.2006 112,051 86,199 39,650 237,900 0,993

14.03.2006 101,801 86,199 37,600 225,600 0,941

 

 

 

Grozno.... se ?e kdo spra?uje od kje take pla?e dr?avnih uradnikov...=???

 

No ?e za info da smo ?e dale? od evro povpre?ja....cene goriv po drugih dr?avah....

 

 

dr?ava bencin 95 bencin 98 dizel sprememba

 

 

Avstrija 1,13 EUR (270,50 SIT) 1,19 EUR (285,60 SIT) 1,06 EUR (254,90 SIT) 4.5.2006

Belgija 1,42 EUR (339,00 SIT) 1,44 EUR (345,00 SIT) 1,14 EUR (273,40 SIT) 4.5.2006

BIH 1,87 BAM (229,10 SIT) 1,91 BAM (234,00 SIT) 1,81 BAM (221,70 SIT) 5.5.2006

Bolgarija 1,82 BGN (222,80 SIT) 1,98 BGN (242,40 SIT) 1,70 BGN (208,10 SIT) 4.5.2006

?e?ka 30,80 CZK (260,70 SIT) 33,50 CZK (283,50 SIT) 29,80 CZK (252,20 SIT) 4.5.2006

Danska 10,52 DKK (338,00 SIT) 10,82 DKK (347,60 SIT) 9,10 DKK (292,40 SIT) 4.5.2006

Estonija 13,45 EEK (205,80 SIT) 13,95 EEK (213,50 SIT) 13,50 EEK (206,60 SIT) 4.5.2006

Finska 1,36 EUR (325,80 SIT) 1,39 EUR (333,00 SIT) 1,05 EUR (252,30 SIT) 4.5.2006

Francija 1,31 EUR (313,00 SIT) 1,34 EUR (321,60 SIT) 1,12 EUR (269,30 SIT) 4.5.2006

Gr?ija 1,02 EUR (243,90 SIT) 1,16 EUR (276,70 SIT) 0,99 EUR (237,40 SIT) 4.5.2006

Hrva?ka 8,00 HRK (263,20 SIT) 8,75 HRK (287,90 SIT) 7,17 HRK (235,90 SIT) 4.5.2006

Irska 1,11 EUR (265,00 SIT) 1,09 EUR (261,90 SIT) 4.5.2006

Islandija 132,90 ISK (339,20 SIT) 138,50 ISK (353,50 SIT) 127,90 ISK (326,50 SIT) 4.5.2006

Italija 1,34 EUR (320,60 SIT) 1,41 EUR (338,80 SIT) 1,25 EUR (299,50 SIT) 4.5.2006

Latvija 0,62 LVL (213,60 SIT) 0,63 LVL (217,40 SIT) 0,63 LVL (217,40 SIT) 4.5.2006

Liechtenstein 1,75 CHF (268,30 SIT) 1,79 CHF (274,50 SIT) 1,73 CHF (265,30 SIT) 5.5.2006

Litva 3,40 LTL (235,70 SIT) 3,48 LTL (241,30 SIT) 3,24 LTL (224,60 SIT) 4.5.2006

Luksemburg 1,16 EUR (277,00 SIT) 1,18 EUR (282,50 SIT) 0,97 EUR (232,90 SIT) 4.5.2006

Mad?arska 285,00 HUF (261,90 SIT) 292,00 HUF (268,40 SIT) 274,00 HUF (251,80 SIT) 4.5.2006

Makedonija 63,00 MKD (244,30 SIT) 54,50 MKD (211,40 SIT) 5.5.2006

Nem?ija 1,34 EUR (321,50 SIT) 1,36 EUR (326,30 SIT) 1,15 EUR (275,50 SIT) 4.5.2006

Nizozemska 1,47 EUR (353,20 SIT) 1,53 EUR (366,10 SIT) 1,12 EUR (267,60 SIT) 4.5.2006

Norve?ka 11,85 NOK (365,70 SIT) 12,35 NOK (381,10 SIT) 11,70 NOK (361,00 SIT) 4.5.2006

Poljska 3,73 PLN (234,40 SIT) 3,86 PLN (242,60 SIT) 3,69 PLN (231,90 SIT) 4.5.2006

Portugalska 1,35 EUR (323,20 SIT) 1,41 EUR (338,80 SIT) 1,09 EUR (260,90 SIT) 4.5.2006

Romunija 3,42 RON (235,50 SIT) 3,45 RON (237,60 SIT) 3,16 RON (217,60 SIT) 4.5.2006

Rusija 18,48 RUB (129,40 SIT) 19,43 RUB (136,00 SIT) 17,33 RUB (121,30 SIT) 4.5.2006

Srbija 85,00 CSD (234,70 SIT) 85,00 CSD (234,70 SIT) 78,80 CSD (217,60 SIT) 4.5.2006

?rna Gora 1,11 EUR (265,90 SIT) 0,98 EUR (234,80 SIT) 5.5.2006

Slova?ka 37,60 SKK (242,20 SIT) 39,90 SKK (257,00 SIT) 39,90 SKK (257,00 SIT) 4.5.2006

Slovenija 251,60 SIT (1,05 EUR) 255,80 SIT (1,07 EUR) 240,50 SIT (1,00 EUR) 9.5.2006

?panija 1,09 EUR (262,10 SIT) 1,21 EUR (288,70 SIT) 1,00 EUR (239,60 SIT) 4.5.2006

?vedska 12,24 SEK (315,10 SIT) 12,54 SEK (322,80 SIT) 11,34 SEK (291,90 SIT) 4.5.2006

?vica 1,75 CHF (268,30 SIT) 1,79 CHF (274,50 SIT) 1,81 CHF (277,50 SIT) 4.5.2006

Tur?ija 2,80 TRL (403,70 SIT) 3,02 TRL (435,40 SIT) 2,35 TRL (338,80 SIT) 4.5.2006

Ukrajina 4,10 UAH (155,80 SIT) 4,50 UAH (171,00 SIT) 3,90 UAH (148,20 SIT) 4.5.2006

V. Britanija 0,95 GBP (329,80 SIT) 1,00 GBP (348,60 SIT) 0,98 GBP (340,90 SIT) 4.5.2006

Feel free....

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

ok, so izjeme v nekaterih dr?avah, ampak na splo?no za EU imajo dokaj nizko ceno glede na standard oziroma pla?e. kot sem ?e na enmu forumu napisal, niti ni va?no koliko je sama cena bencina v ?tevilki, ampak koliko si ga lahko za pla?o privo??i?. nimam ni? proti ?e je cena 95ke 10?, pod pogojem, da imam jaz 15x ve?jo pla?o.

Kjer je um vedno zaseden, je srce mirno in tiho; kjer um analizira in deli, srce usklajuje, zdru?uje in ?uti enost z vsem; in kjer um omahuje in dvomi, je srce mogo?no in samozavestno ter ve dobro kaj storiti.

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

  • 4 tedne kasneje...

Nem?ija 1,34 EUR (321,50 SIT) 1,36 EUR (326,30 SIT) 1,15 EUR (275,50 SIT) 4.5.2006

 

kje tebi te cene?!

v Nem?iji je cena normalnega 1,03 evra, dizla pa 0,97 evra na dan 4.6.2006; cenej?e kot pri nas, s ali do 3xpovpre?no ve?jo pla?o, :vino::rozico:

IPB Image
Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Ej ampak res sem bil prepri?an da imajo Ameri?ani cenej?i bencin... klik

 

recimo da je tam bencin okoli 2,85 dolarja/galono in galona je 3,785411784 litra

 

potem je cena za liter bencina v ameriki cca 150 tolarjev na liter...

 

no ja.. Ameri?ani res imajo dosti cenej?i bencin vsaj ?e so moji podatki pravilni <_<

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...

×
×
  • Ustvari novo...

Pomembna informacija

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.